Kaffee zum Mitnehmen
In unserem Kaffee Shop erhalten Sie Markenkaffee oder -espresso in 500 g oder 1000 g, als ganze Bohne oder gemahlen.
Wir führen auch den sortenreinen Jamaica Blue Montain, eine der exklusivsten Kaffeesorten der Welt.
Für den klassischen Brühkaffeetrinker halten wir in den Keramikschütten frisch gemahlene, sortenreine Kaffees bereit.
Unsere Kaffeesorten
Firma | Kaffeesorte | Espressosorte | Seit | Standort |
---|---|---|---|---|
Supremo | Sansibar Crema | Taranto | 2005 | Unterhaching |
New York | Extra | Extra | 1930 | Pistoia |
Azul | IO-La Crema | IO-Espresso | 1949 | Bremen |
Lavazza | Bella Crema | Gran Espresso | 1895 | Torin |
Krysa Kaffee | Pancafe | L`Antico | 1994 | Bologna |
Baruli | Altenmarkter Mischung | Gentleman's Blend | 2014 | Stein an der Traun |
Segafredo | Mild | Extra Strong | 1973 | Bologna |
Segafredo | Organica | Organic | 1973 | Bologna |
J.J. Darboven | Wiener Mocca | Alfredo Super Bar | 1866 | Hamburg |
J.J. Darboven | Sansibar Crema | Sansibar Espresso | 1866 | Hamburg |
Illy | - | Espresso in Grani | 1933 | Triest |
Schreyögg | Schümli | Aurum | 1890 | Südtirol |
Seeberger | Elegante Crema | Fuego | 1844 | Ulm |
emilo | München Nr. 3 | Cattopardo | 2012 | München |
emilo | - | Müncher Espresso | 2012 | München |
Romanicum | Bio Espresso Gourmet | Bio Espresso De Paris | 2010 | Rosenheim |
Dallmayr/Gastro | Cafe Torino | Barista | 1933 | München |
Bohnenreich | Magellan | Columbus | 2015 | Kolbermoor |
Filterkaffee oder Espresso?
Viele Kunden halten irrtümlicherweise Espresso aufgrund seines intensiven Geschmacks für koffeeinhalter als Filterkaffee. Wer einen Wachmacher trinken möchte, sollte aber auf jeden Fall zur normalen Tasse Kaffee greifen.
Filterkaffee | Espresso | |
---|---|---|
Wassertemperatur | 95 °C | 90 °C |
Brühzeit | 4–6 Minuten | 25 Sekunden |
Druck | 0 bar | 9–15 bar |
Dosierung | 6–8 g auf 125 ml Wasser | 6–8 g auf 50 ml Wasser |
Mahlung | mittelfein bis fein, Kornstärke 0,3–0,5 mm | sehr fein, Kornstärke 0,2 mm |
Koffeingehalt je Tasse | 80–120 mg | 50–60 mg |
Säuregeschmack | mild | gehaltvoll |
Aroma | mild | stark |
Rösttemperaturen | bis 220 °C | bis 260 °C |
Röstung | mittel bis dunkel | sehr dunkel |